Nooraednike kutsevõistlused

5. Euroopa Nooraednike Kutsevõistlused.

Kutsevõistlused toimusid 1.-5. septembrini 2010 Räpina Aianduskoolis.

Pildigalerii
TULEMUSED

POL 1 824.4
24 FIN 1 880.2
23 SWE 1 889.85
22 LUX 1 908.2
21 I 2 910.62
20 SK 1 912.59
19 HU 1 923.54
18 NL 1 928.8
17 FR 1 931.17
16 LV 1 935.75
15 CZE 1 947.1
14 SLO 1 948.84
13 LUX 2 952.14
12 D 2 971.97
11 EST 2 4.96
10 LV 2 995.62
9 CH 1 1031.6
8 B 1 1053.1
7 B 2 1058.2
6 CH 2 1065.3
5 A 1 1078.0
4 I 1 1092.6

 

 

 

III A 2 1099.5
II EST 1 1139.9
I D 1